GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)
- 文件版本 :
- GB 4208-2008
GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器之内带电部分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高. 防护等级的划分标准 |
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
1 | 防止直径大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直径大于12.5mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止直径大于2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
4 | 防止直径大于1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
2 | 倾斜15度时,仍可防止水滴浸入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 |
3 | 防止喷洒的水浸入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
4 | 防止飞溅的水浸入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
5 | 防止喷射的水浸入 | 防持续至少3分钟的低压喷水 |
6 | 防止大浪浸入 | 防持续至少3分钟的大量喷水 |
7 | 防止浸水时水的浸入 | 在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响 |
8 | 防止沉没时水的浸入 | 在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。准确的条件由制造商针对各设备指定。 |
洁博利为您提供最新最全的卫浴洁具行业国标与相关行业标准的查询与下载,以上国标与相关行业标准文件均转载于第三方网站,版权权利与洁博利无关。
洁博利主营产品:智能厨卫 | 感应洁具 | 厨房智能龙头 | 感应水龙头 | 感应水嘴 | 浴室感应水龙头
感应小便器 | 一体化感应小便器 | 感应小便器 | 感应大便器 | 感应大便器 | 蹲便感应洁具 | 感应节水器
感应马桶 | 智能坐便器 | 智能马桶盖 | 加热马桶盖 | 感应干手器 | 感应给液器 | 感应泡沫皂液器 | 卫浴电子解决方案
洁博利厨卫科技---十五年专注智能厨卫,中国智能卫浴解决方案首选供应商
洁博利产品严格按照CJ/T 194-2014《非接触式给水器具》及相关国标与行业标准标准设计并制造,经过国家权威部门认证,符合国家节水节能产品认证要求,被推荐入选国家政府采购名录。